Servicio de Hidrografía Naval
Alturas Horarias de Marea
Día | Hora | San Fernando (m) | Pto. Bs. As. (m) | Pto. La Plata (m) | Atalaya (m) (*) |
---|---|---|---|---|---|
08/02/2016 | 12:45 | 0.58 | 0.23 | 0.43 | 0.73 |
08/02/2016 | 11:45 | 0.64 | 0.33 | 0.43 | 0.46 |
08/02/2016 | 10:45 | 0.71 | 0.41 | 0.47 | 0.24 |
08/02/2016 | 09:45 | 0.81 | 0.51 | 0.58 | 0.23 |
08/02/2016 | 08:45 | 0.88 | 0.65 | 0.67 | 0.31 |
08/02/2016 | 07:45 | 0.96 | 0.75 | 0.74 | 0.37 |
08/02/2016 | 06:45 | 1.04 | 0.84 | 0.86 | 0.43 |
(*) ATALAYA: Bajo condiciones hidro meteorológicas normales, las alturas de Atalaya presentan alturas similares a la Torre Oyarvide conservando el mismo (0) cero y un retardo del orden de (2) dos horas.
Con respecto al Puerto de Buenos Aires, presenta un anticipo de (4) cuatro horas.
Con respecto al Puerto de Buenos Aires, presenta un anticipo de (4) cuatro horas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario