domingo, 10 de enero de 2016
Alturas Horarias de Marea
Día | Hora | San Fernando (m) | Pto. Bs. As. (m) | Pto. La Plata (m) | Atalaya (m) (*) |
---|---|---|---|---|---|
10/01/2016 | 10:45 | 1.13 | 0.79 | 0.72 | 0.44 |
10/01/2016 | 09:45 | 1.23 | 0.87 | 0.83 | 0.56 |
10/01/2016 | 08:45 | 1.31 | 1.00 | 0.93 | 0.59 |
10/01/2016 | 07:45 | 1.40 | 1.09 | 1.02 | 0.65 |
10/01/2016 | 06:45 | 1.49 | 1.18 | 1.12 | 0.76 |
10/01/2016 | 05:45 | 1.59 | 1.28 | 1.23 | S/D |
10/01/2016 | 04:45 | 1.73 | 1.41 | 1.34 | 1.01 |
(*) ATALAYA: Bajo condiciones hidro meteorológicas normales, las alturas de Atalaya presentan alturas similares a la Torre Oyarvide conservando el mismo (0) cero y un retardo del orden de (2) dos horas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario